<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Online Trading - Forex Welt &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.forexwelt.com/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexwelt.com</link>
	<description>Ihr Einstieg in den Forex Devisenhandel leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Internationaler Währungsfond</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/internationaler-wahrungsfond.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/internationaler-wahrungsfond.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Währungsfond]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Der Internationale Währungsfond (IWF) ist eine der wichtigsten internationalen Organisationen, der während der Bretton Woods Konferenz gegründet worden ist. Im Mai 1946 wurde er offiziell ins Leben gerufen. Heutzutage besteht er aus 185 Ländern. Die interne Organisation des IWFs besteht aus einem Gouverneursrat, einem Exekutivrat und einem Operativdirektor. Der Exekutivrat beinhaltet alle 24 Direktoren, wobei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/internationaler-wahrungsfond.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeden Tag ein neues Spiel</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/jeden-tag-ein-neues-spiel.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/jeden-tag-ein-neues-spiel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 22:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[forex lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Leverage]]></category>
		<category><![CDATA[startkapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Anders als bei Langzeitinvestments in Aktien startet am Forex Markt jeden Tag ein „neues Spiel“. Forex Trading ist die ideale Möglichkeit zum blitzschnellen Traden. Die einzelnen Bestände werden oft nur wenige Minuten gehalten. Gerade in Zeiten fallender Aktienkurse suchen Anleger und Spekulanten nach anderen Möglichkeiten, ihr Kapital zu investieren. So ist auch für Privatkunden der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/jeden-tag-ein-neues-spiel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex auch FX im Fachjargon genannt</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/forex-auch-fx-im-fachjargon-genannt.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/forex-auch-fx-im-fachjargon-genannt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Forex steht für „Foreign Exchange“ oder &#8220;FX&#8221; und ist die amerikanische Bezeichnung für Devisenmarkt. Der Forex, eine vergleichsweise junge Bezeichnung aus der Welt der Banken und Spekulanten, hat sich vor etwa dreißig Jahren entwickelt. Die Menge der täglich bewegten Geldsummen nahm immer schneller und immer stärker zu. Heute wird das Tagesvolumen des Währungsmarktes auf mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/forex-auch-fx-im-fachjargon-genannt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handel am Forex</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/handel-am-forex.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/handel-am-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 08:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>
		<category><![CDATA[Leverage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für Handel mit Devisen interessiert, aber noch vollkommen unerfahren in diesem Metier ist, sollte sich von einem professionellen Bank-, beziehungsweise Finanzberater unterstützen lassen. Dies ist zumindest für den Anfang der richtige Weg, um einen Einblick zu bekommen. Will man mit wenig Kapitaleinsatz einsteigen bieten sich der Hebel (Leverage) an. Dies ist eine besondere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/handel-am-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Devisenhandel</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/der-devisenhandel.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/der-devisenhandel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 21:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Währungshandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Nicht jedem sagt das kleine Wörtchen „Forex“ etwas, dabei handelt es sich um ein kleines Wort mit großer Bedeutung. Beim Forex spricht man vom Devisenmarkt. Andere Bezeichnungen sind beispielsweise Foreign Exchange Market, FX Market oder aber auch Währungsmarkt. Wobei „Markt“ eine sehr zutreffende Bezeichnung ist, denn immerhin treffen sich auch hier Angebot und Nachfrage. Allerdings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/der-devisenhandel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile von Forex</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/vorteile-von-forex.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/vorteile-von-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 21:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Der Devisenmarkt (Forex) ist wohl fast überall bekannt, doch was genau sich hinter dem Begriff „Forex Online“ verbirgt, kann vielleicht nicht jeder sofort erklären. Dabei ist des Rätsels Lösung eigentlich ganz leicht, Forex Online ist ein Teil des Devisenmarktes. Hierbei laufen sämtliche Transaktionen einzig und allein über das World Wide Web. Ein unbestreitbarer Vorteil dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/vorteile-von-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute in der Forex Welt</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/heute-in-der-forex-welt.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/heute-in-der-forex-welt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>
		<category><![CDATA[GPB]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Viele Forex Traders hatten heute sehr grosse Hoffnung auf den britischen Pfund gesetzt&#8230; Und viele haben gestaunt, als der Wert des Pfunds plötzlich gesunken ist. Überall in den Forex Chatforen waren Enttäuschungen und Wut seitens der Forex Händler. Aber so sind nun mal die Spielregel! Im Forex gilt eins: schnell einschätzen, schnell entscheiden, sofort reagieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/heute-in-der-forex-welt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neueinsteigen mit geringem Startkapital</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/neueinsteigen-mit-geringem-startkapital.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/neueinsteigen-mit-geringem-startkapital.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex für Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[startkapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Währungsmarkt bekannter als Forex werden die Devisenunterschiede zweier Währungen genutzt um daraus Gewinne zu erzielen. Der Vorteil des Forex ist, dass man nicht vor Ort bei der Bank seine Währungen kaufen oder verkaufen muss. Der Währungsmarkt kann inzwischen ausschließlich elektronisch online abgewickelt werden. Forex ist an keinen Börsenort gebunden. Die Transaktionen werden immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/neueinsteigen-mit-geringem-startkapital.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Trading und seine Hintergründe</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/forex-trading-und-seine-hintergrunde.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/forex-trading-und-seine-hintergrunde.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Monate haben gezeigt, dass das Interesse im Bereich Spekulationen stets gestiegen ist. Die Trader wollen immer mehr Gewinne erwirtschaften, bei denen sie sicher sind ihr Vermögen nicht komplett zu verlieren, wie es oft der Fall ist bei Aktien. Genau das, bietet das Forex Trading an. Es ist quasi unmöglich, dass eine Währung plötzlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/forex-trading-und-seine-hintergrunde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
