<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Welt - Online Forex Trading &#187; Forex Aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.forexwelt.com/category/forex-aktuell/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexwelt.com</link>
	<description>Ihr Einstieg in den Forex Devisenhandel leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 07:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Vereinigtes Königreich, der Industriesektor kommt nicht auf die Beine, Teil 2</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/vereinigtes-konigreich-der-industriesektor-kommt-nicht-auf-die-beine-teil-2.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/vereinigtes-konigreich-der-industriesektor-kommt-nicht-auf-die-beine-teil-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[britisches Pfund]]></category>
		<category><![CDATA[doppelte Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Industriesektor]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche Stagnation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Wenn wir uns die Situation im Vereinigten Königreich noch einmal genauer ansehen, was vor allem für diejenigen, die im Währungsmarkt in das britische Pfund investieren möchten von grundsätzlicher Bedeutung ist, dann kommen wir zu dem  Schluss, dass die Lage weiterhin schwierig ist, wahrscheinlich schwieriger als man es für den heutigen Zeitpunkt erwartet hätte. Was im Land Besorgnis erregt sind die schwachen Daten, die für den Industriesektor veröffentlicht werden. Diese Daten wurden nur einige Tage nach der Ankündigung der Bank von England publik gemacht, dass die absolute Notwendigkeit bestehe in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/vereinigtes-konigreich-der-industriesektor-kommt-nicht-auf-die-beine-teil-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinigtes Königreich, der Industriesektor kommt nicht auf die Beine</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/vereinigtes-konigreich-der-industriesektor-kommt-nicht-auf-die-beine.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/vereinigtes-konigreich-der-industriesektor-kommt-nicht-auf-die-beine.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Berbau]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtindustrieproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Die Erholung des Vereinigten Königreiches von der schlimmsten Wirtschaftskrise seit der Großen Depression, ist wahrscheinlich weitaus schwieriger als die Erholung nach dem Ersten Weltkrieg. Dies sagte das National Institute of Economic and Social Research NIESR (Nationales Institut für Wirtschafts-und Sozialforschung), zu dessen Kunden auch die Bank von England und das britische Staatsvermögen zählen. Das Wirtschaftswachstum ist im dritten Jahresquartal leicht gestiegen (um 0,5 Prozent), während das Wachstum in den Monaten Juni bis August 0,4 Prozent betrug. Aber das Niveau des Bruttoinlandsproduktes liegt noch immer 4 % unter dem niedrigsten Prozentsatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/vereinigtes-konigreich-der-industriesektor-kommt-nicht-auf-die-beine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osbornes Plan für England</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/osbornes-plan-fur-england.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/osbornes-plan-fur-england.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[ungerechtfertigte Kündigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Die Situation in England liegt in den Händen von Osborn, dem Kanzler des Landes. Dieser hat preisgegeben, dass eine seiner wichtigsten Meldungen in nächster Zeit die Ankündigung einer Verdopplung des Zeitraums sein wird, ab welchem ein Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber wegen ungerechtfertigter  Kündigung vor ein Arbeitsgericht bringen kann (mindestens Arbeitsverhältnis von 2 Jahren). Dies ist sicher keine gerngesehene Entscheidung, da viele Interessengruppen das Gegenteil verlangen aber es ist eine wesentlicher Schritt um dem  Arbeitsmarkt und den Unternehmen Vertrauen zu schenken. Denn die Unternehmen können auf diese Weise Personal einstellen und den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/osbornes-plan-fur-england.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man die griechische Tragödie beenden kann, Teil 3</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/wie-man-die-griechische-tragodie-beenden-kann-teil-3.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/wie-man-die-griechische-tragodie-beenden-kann-teil-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bankrott]]></category>
		<category><![CDATA[EFSF]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonds]]></category>
		<category><![CDATA[europäische Gemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[europäischer Fonds für finanzielle Stabilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Junk]]></category>
		<category><![CDATA[Privatinvestoren]]></category>
		<category><![CDATA[Rating-Agenturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man von Streichungen spricht entfacht man bei Privatinvestoren umgehend Besorgnis über eine mögliche Ansteckung. Aber die Märkte räumen dem griechischen Bankrott jetzt schon eine hohe Wahrscheinlichkeit ein. Die Rating-Agenturen haben seit einiger Zeit der griechischen Schuld das Rating „Junk“ verpasst und nun erhalten auch die portugiesischen und irischen Schulden denselben Status. Zusätzlich verbreitet sich die Situation in Spanien und Italien, was so viel heißt dass es bereits eine Ansteckung gibt auch ohne dass eine offizielle Entscheidung über die griechischen Schulden getroffen wurde. Die europäische Gemeinschaft setzt ihre Hoffnungen auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/wie-man-die-griechische-tragodie-beenden-kann-teil-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man die griechische Tragödie beenden kann, Teil 2</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/wie-man-die-griechische-tragodie-beenden-kann-teil-2.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/wie-man-die-griechische-tragodie-beenden-kann-teil-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Nominalwert]]></category>
		<category><![CDATA[Nominalzins]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>
		<category><![CDATA[Restrukturierung der Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedene Vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsschiene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Weiterführung der Gespräche über Griechenland und über die Möglichkeit ein Lösung  für die schwierige Situation des Landes zu finden, haben einige Analysten die Meinung verfochten, dass die beste Art dem Land zu helfen die Reduzierung der Renditen auf die griechischen Schulden und die Angleichung derselben auf deutsches Niveau sei. Deutschland zahlt zur Zeit ca. 3% Nominalzins auf Titel, die für 10 Jahre festgeschrieben sind, das ist die Hälfte dessen was Griechenland für die Notdarlehen bezahlt und viel weniger als Deutschland bezahlt hätte, wenn es das Kapital auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/wie-man-die-griechische-tragodie-beenden-kann-teil-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man die griechische Tragödie beenden kann</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/wie-man-die-griechische-tragodie-beenden-kann.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/wie-man-die-griechische-tragodie-beenden-kann.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Not-Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Die Führungskräfte Europas bewerten jetzt gegenüber der Tatsache eines insolventen Griechenlands einen „Plan B“, der die Reduzierung des Ausmaßes der zukünftigen Schulden zulassen würde. Es handelt sich dabei um einen Plan, der im Kontrast zu den bisher bewerteten Optionen steht, die alle auf verschiedene Art und in unterschiedlicher Form darauf abzielen dem Land, das sowieso schon zu viele Schulden hat, noch höhere Schulden aufzubürden. Die öffentlichen Schulden Griechenlands belaufen sich aktuell auf ungefähr 160% des offiziellen BIP des Landes. Wenn man unterstellt, dass Griechenland 25 Jahre Zeit hat um seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/wie-man-die-griechische-tragodie-beenden-kann.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel hängt von einer Stimme ab</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/merkel-hangt-von-einer-stimme-ab.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/merkel-hangt-von-einer-stimme-ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[europäische Finanzhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds für Finanzstabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenstimme]]></category>
		<category><![CDATA[höhere Verantwortung für deutsche Steuerzahler]]></category>
		<category><![CDATA[italienische Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Krise der souveränen Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mitte-rechts Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Reform des Rettungsfonds der Eurozone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hätte beinahe nicht die nötige Mehrheit in ihrer Koalition zu einer entscheidenden Reform des Rettungsfonds der Eurozone erreichen können um die Krise der souveränen Schulden aufzuhalten. Dies wäre ein harter Schlag für ihre Autorität gewesen. Das Ansprechen von neuen Vorschlägen den Rettungsfonds auf 440 Milliarden Euro aufzustocken und so die Schlagkraft der europäischen Finanzhilfe zu erhöhen hat die Börsen weltweit etwas angehoben, es jedoch für Merkel schwieriger gemacht ihre zerstrittene Mitte-rechts Koalition zu einigen. Der Bundestag war sicher einer Erhöhung des europäischen Fonds für Finanzstabilität [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/merkel-hangt-von-einer-stimme-ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fed und ihr Handeln am Markt</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/die-fed-und-ihr-handeln-am-markt.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/die-fed-und-ihr-handeln-am-markt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärktr]]></category>
		<category><![CDATA[QE]]></category>
		<category><![CDATA[Senkung des Zinssatzes]]></category>
		<category><![CDATA[Währungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliches Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Die Reaktion des Marktes auf die letzten Bemühungen der Federal Reserve die Wirtschaft anzukurbeln wird von vielen Personen genau beobachtet. Auch nach den letzten Maßnahmen die definiert wurden, wird der Präsident der Fed Ben Bernanke wahrscheinlich weiterhin einen QE in Gang setzen wollen um eine neues wirtschaftliches Wachstum anzukurbeln. Man sollte sich daran erinnern wie sich die japanischen Funktionäre Ende der 90er Jahre und in den ersten Jahren nach 2000 sich bemühten zu verstehen wie sie mit der schlechten Wirtschaftslage in ihrem Land umgehen sollten. Bernake hat seine Einstellung klargemacht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/die-fed-und-ihr-handeln-am-markt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Dollar und Saisonabhängigkeit im September</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/us-dollar-und-saisonabhangigkeit-im-september.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/us-dollar-und-saisonabhangigkeit-im-september.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[QE]]></category>
		<category><![CDATA[QE2]]></category>
		<category><![CDATA[QE3]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonabhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Währungspaare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Man sagt häufig, dass der September einer der schlechtesten Monate für die Finanzmärkte ist, aber in den letzten Jahren hat der S &#38; P 500 Index nur einmal rückläufig geschlossen. Der September sollte eigentlich für den US-Dollar und für die Währungen im Allgemeinen ein extrem flüchtiger Monat sein, mit der Federal Reserve die sich darauf vorbereitet ihre dritte Runde des quantitativen Ansporns zu präsentieren. Bald werden die Spekulationen darüber beginnen zu was die nächsten QE-Maßnahmen fähig sein werden und ob sie endlich ausreichen werden um zu verhindern, dass die Vereinigten Staaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/us-dollar-und-saisonabhangigkeit-im-september.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trichet: es gibt ein Wachstum, aber schauen wir doch vorsichtig auf die Zukunft</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/trichet-es-gibt-ein-wachstum-aber-schauen-wir-doch-vorsichtig-auf-die-zukunft.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/trichet-es-gibt-ein-wachstum-aber-schauen-wir-doch-vorsichtig-auf-die-zukunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 14:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Der Präsident der EZB Jean-Claude Trichet hat die Notanleihen für die Banken bis 2011 verlängert und lässt die EU in einer Situation der Krise, weil das Risiko einer neuen Rezession in den USA auch unseren Raum gefährden kann. Die EZB wird den Banken weitere Anleihen bereit stellen, wenigstens bis zum 18. Januar, laut Trichet. Die EZB wird den Banken auch Dreimonatsanleihen mit Zinsätzen bereitstellen, welche den durchschnittlichen Referenzzinsätzen der EZB ähnlich sind. Wir merken, dass die EZB gerade versucht, die Wiederherstellung der Eurozone zu zementieren, die von der Möglichkeit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/trichet-es-gibt-ein-wachstum-aber-schauen-wir-doch-vorsichtig-auf-die-zukunft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

