<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Online Trading - Forex Welt &#187; Forex Aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.forexwelt.com/category/forex-aktuell/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexwelt.com</link>
	<description>Ihr Einstieg in den Forex Devisenhandel leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Durch Übung zum erfolgreichen Forex Trader</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/durch-ubung-zum-erfolgreichen-forex-trader.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/durch-ubung-zum-erfolgreichen-forex-trader.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 20:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[forex lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Um als Einsteiger eine Trader Karriere auf dem Forex Markt zu starten, bedarf es schon ein bisschen Übung. Denn eines ist klar, beim Forex geht es um richtiges Geld, und da kann man selbst als guter Trader jede Menge verlieren. So macht es für einen Neuling Sinn, zunächst einmal einige so genannte Trockenübungen zu absolvieren, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/durch-ubung-zum-erfolgreichen-forex-trader.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handel am Forex</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/handel-am-forex.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/handel-am-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 08:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>
		<category><![CDATA[Leverage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für Handel mit Devisen interessiert, aber noch vollkommen unerfahren in diesem Metier ist, sollte sich von einem professionellen Bank-, beziehungsweise Finanzberater unterstützen lassen. Dies ist zumindest für den Anfang der richtige Weg, um einen Einblick zu bekommen. Will man mit wenig Kapitaleinsatz einsteigen bieten sich der Hebel (Leverage) an. Dies ist eine besondere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/handel-am-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Arbeitsmarkt-Zahlen destabilisieren den US-Dollar</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/die-arbeitsmarkt-zahlen-destabilisieren-den-us-dollar.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/die-arbeitsmarkt-zahlen-destabilisieren-den-us-dollar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 19:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahlen in den USA bezüglich des Arbeitsmarktes haben heute eine schlechte Wirkung auf den US-Dollar. Er musste deswegen eine Kurs-Senkung auf dem Forex erfahren. Obwohl die Analysten mit 580.000 Kündigungen in diversen Betrieben gerechnet hatten, waren es lau Arbeitsministerium heute 598.000 für Januar. Es war der schlimmste Monat seit 1974. Diese schlechte Nachricht, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/die-arbeitsmarkt-zahlen-destabilisieren-den-us-dollar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Euro war seit Anfang des Jahres im Vorteil</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/der-euro-war-seit-anfang-des-jahres-im-vorteil.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/der-euro-war-seit-anfang-des-jahres-im-vorteil.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Nach den besinnlichen Weihnachtstagen in Europa hat sich der Euro einen klaren Vorteil im Forex geschaffen. Die Spezialisten sind der Meinung, dass über die Feiertage in der Regel weniger gehandelt wird. Kleinere Traders haben keine allzu große Wirkung auf den Kurs. Außerdem kann die Wirtschaftskrise, die sich in den USA sehr stark fühlbar macht eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/der-euro-war-seit-anfang-des-jahres-im-vorteil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute in der Forex Welt</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/heute-in-der-forex-welt.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/heute-in-der-forex-welt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>
		<category><![CDATA[GPB]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Viele Forex Traders hatten heute sehr grosse Hoffnung auf den britischen Pfund gesetzt&#8230; Und viele haben gestaunt, als der Wert des Pfunds plötzlich gesunken ist. Überall in den Forex Chatforen waren Enttäuschungen und Wut seitens der Forex Händler. Aber so sind nun mal die Spielregel! Im Forex gilt eins: schnell einschätzen, schnell entscheiden, sofort reagieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/heute-in-der-forex-welt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
