<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Welt - Online Forex Trading &#187; Forex für Anfänger</title>
	<atom:link href="http://www.forexwelt.com/category/forex-fur-anfanger/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexwelt.com</link>
	<description>Ihr Einstieg in den Forex Devisenhandel leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 07:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Bin ich dazu geeignet im Forex zu handeln?</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/bin-ich-dazu-geeignet-im-forex-zu-handeln.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/bin-ich-dazu-geeignet-im-forex-zu-handeln.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex für Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Demoversion]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Forexmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Geldverdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Viele Trader finden, dass der Forexmarkt einschüchternd ist. In Wirklichkeit muss man sich weder einschüchtern lassen, noch Angst haben, wenn man beginnen möchte mit Währungen zu handeln. Jeder Trader, der bereit ist etwas Zeit zu investieren um die Funktionsweise des Forexmarktes zu verstehen und dazu bereit ist, sich mit dessen einzigartigen Charakteristiken vertraut zu machen, kann es schaffen eine Handelsstrategie zu entwickeln, die ihm Erfolg bringt. Der mögliche Profit im Forex ist so umfangreich wie der Handel selbst. Der Forex ist der größte und der flüssigste Markt der Welt, 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/bin-ich-dazu-geeignet-im-forex-zu-handeln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 nützliche Tipps für Anfänger, Teil 2</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/5-nutzliche-tipps-fur-anfanger-teil-2.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/5-nutzliche-tipps-fur-anfanger-teil-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex für Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[5 Ratschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verlieren]]></category>
		<category><![CDATA[geringe Geldbeträge]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksspiel]]></category>
		<category><![CDATA[guter Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Vernunft]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Artikel haben wir den ersten Teil von 5 Ratschlägen kennengelernt, die nützlich für diejenigen sind, die sich zum ersten Mal an den Währungsmarkt heranwagen. Wir haben davon gesprochen, dass der Forexhandel nicht wie ein Glücksspiel ist, man geringe Geldbeträge einsetzen sollte damit man den Markt in Ruhe kennenlernen kann und lernt wie man sich darin bewegt und wir haben gesehen das es fundamental ist einen guten Broker auszuwählen. Der vierte Ratschlag ist der mit dem Trend zu gehen. Man sollte in der Tat nie nur deshalb gegen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/5-nutzliche-tipps-fur-anfanger-teil-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 nützliche Tipps für Anfänger</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/5-nutzliche-tipps-fur-anfanger.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/5-nutzliche-tipps-fur-anfanger.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex für Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Demokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Forexhandel]]></category>
		<category><![CDATA[genaue Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Gratisaccount]]></category>
		<category><![CDATA[Handel mit Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Geldbeträge]]></category>
		<category><![CDATA[praktische Ratschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man die ersten Male Forexhandel betreibt, dann kann man den Eindruck erlangen, dass der Handel mit Währungen etwas bedrückend ist. Deshalb sollten diejenigen, die im Begriff sind in den Forexhandel einzutauchen eine Reihe von praktischen Ratschlägen im Gedächtnis behalten, die wir nun kurz vorstellen möchten: 1. Der Forexhandel ist nichts für Spieler. Wenn man sein Glück im Spiel versuchen möchte, sollte man in ein Casino gehen. Der Forex hat mit dem Glücksspiel nichts zu tun. Der Währungshandel ist für diejenigen geeignet die Investitionen tätigen möchten, und dies nicht notwendigerweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/5-nutzliche-tipps-fur-anfanger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex-Minikonten</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/forex-minikonten.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/forex-minikonten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex für Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Konten]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Ein Forex-Handelsminikonto ist die ideale Art von Konto für Forex-Anfänger, denn viele Minikonten können zum Handeln an der Stelle eines Standard-Lots angewendet werden. Die Dimensionen eines Standard-Lots entsprechen 100.000 Einheiten der Basiswährung des Paares. Also, wenn Sie ein Standard-Lot des Währungspaares EUR / USD kaufen, dann kaufen Sie 100.000 Euro. Ein Mini-Lot entspricht einen Zehntel des Standard-Lots, bzw. 10.000 Einheiten. Dies bedeutet, dass das kleinste Trading, das Sie mit einem Forex-Minikonto machen können, entspricht 10.000 Einheiten der Basiswährung. Die verfügbare Kapazität variiert vom Broker zum anderen, d.h. Sie werden nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/forex-minikonten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex ist einfach</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/forex-ist-einfach.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/forex-ist-einfach.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 18:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex für Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[forex lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Man kauft, wenn man glaubt, dass der Wert einer Währung steigen wird. Und man verkauft, wenn man denkt, dieser wird wieder senken. Und schnell hat man ein paar hunderte, vielleicht tausende Euro verdient. Viele konnten dank Forex Online kleine Träume verwirklichen, die Familienkasse ausbessern. Natürlich läuft auf dem Forex nicht so einfach, wie man es gerne darstellt. Man muss zwar kein Wirtschaftsexperte um auf dem Forex zu handeln, trotzdem ist es wichtig und vor allem notwendig die Trading Tools zu beherrschen. Nur so kann man selber Forex beherrschen und nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/forex-ist-einfach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundbegriffe des Forex Handels</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/grundbegriffe-des-forex-handels.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/grundbegriffe-des-forex-handels.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 04:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex für Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Forex testen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundkenntnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Es ist das Kaufen einer Devise und das gleichzeitige Verkaufen einer anderen Devise. Aus diesem Grund spricht man immer von Währungspaaren, auch Crossrates genannt. Beispiel: EUR-JPY, EUR-USD usw. Wenn man das Paar betrachtet ist immer die erste Devise die Basisdevise. Wenn man EUR-JPY kauft, heisst es, dass man glaubt, dass der Euro stärker wird als die japanische Devise. Wenn man wiederum EUR-JPY verkauft, dann glaubt man eher, dass der YEN den Euro schlagen wird. Die meisten Forex Traders interessieren sich für die Majors, sie representieren über 85% aller Transaktionnen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/grundbegriffe-des-forex-handels.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex kostenlos testen</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/forex-kostenlos-testen.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/forex-kostenlos-testen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 22:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex für Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Probieren]]></category>
		<category><![CDATA[Forex testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Menschen, die sich mit Forex ausseinander setzen wollen aber nicht recht wissen, ob der Devisenhandel etwas für sie ist, sollten sich Gedanken machen einen kostenlosen Probe-Account bei einem der zahlreichen Anbietern zu öffnen. Hier im Blog rechts haben wir einige der besten und seriösten Anbieter zusammengestellt. Fast alle bieten die Möglichkeit an Forex zu testen. Mit einem Probeaccount spielt man nicht um echtes Geld. Der Vorteil ist, dass man kostenlos lernen kann und sich mit der Thematik Forex Online ausseinander setzen kann. Meist reicht ein solches Forex Testaccount [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/forex-kostenlos-testen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neueinsteigen mit geringem Startkapital</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/neueinsteigen-mit-geringem-startkapital.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/neueinsteigen-mit-geringem-startkapital.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex für Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[startkapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Währungsmarkt bekannter als Forex werden die Devisenunterschiede zweier Währungen genutzt um daraus Gewinne zu erzielen. Der Vorteil des Forex ist, dass man nicht vor Ort bei der Bank seine Währungen kaufen oder verkaufen muss. Der Währungsmarkt kann inzwischen ausschließlich elektronisch online abgewickelt werden. Forex ist an keinen Börsenort gebunden. Die Transaktionen werden immer in Devisenpaaren durchgeführt, sodass der Verkauf und Kauf immer gleichzeitig erfolgen. Der Zeitpunkt, an dem der Forex Trader die Transaktion durchführt ist ausschlaggebend. Er kann im besten Fall gewinnen und im ungünstigen Fall einen Verlust [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/neueinsteigen-mit-geringem-startkapital.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

