<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Online Trading - Forex Welt &#187; Forex Trading</title>
	<atom:link href="http://www.forexwelt.com/category/forex-trading/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexwelt.com</link>
	<description>Ihr Einstieg in den Forex Devisenhandel leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Der Swing Trading im Forex</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/der-swing-trading-im-forex.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/der-swing-trading-im-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Swing Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Der Swing Trading studiert das Verhältnis des Preises innerhalb des Bezugsmarkts. Wer entscheidet mit Swing Trading den Forex einzutreten, wird viele kurzfristige Geschäfte vornehmen. Deswegen kann man besser die geöffnete Stellung und das mögliche Risiko kontrollieren. Der Zeitraum, in den der Trader seine Stellungen geöffnet lassen wird, hängt von verschiedenen Voraussetzungen ab, wie z.B. der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/der-swing-trading-im-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Intraday und tägliche Tendenzen</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/trading-intraday-und-tagliche-tendenzen.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/trading-intraday-und-tagliche-tendenzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenz]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Wir wissen schon, dass eine Möglichkeit beim Forex zu verdienen, ist die Realisierung eines Trading Intraday (also die Öffnung von Stellungen, die innerhalb des Endes des Tages geschlossen werden). Diese Tradingsart hat aber zweifellos seine Vorteile sowie auch seine Nachteile. Der wichtigste Vorteil ist, dass man auch ohne große Vermögen Forex machen kann. Wenn wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/trading-intraday-und-tagliche-tendenzen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volumen in Trading</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/volumen-in-trading.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/volumen-in-trading.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[indikator]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Volumen sind für Forex grundlegende Teile für eine richtige Schätzung des Marktverlaufs: je mehr der Volumen ist, desto großer ist die Bedeutung der Preise. Außerdem sind Volumen keine veränderbaren Werte, da sie festgesetzt und festsetzbar sind. Die berühmtesten mit dem Preis verbundenen Indikatoren sind die Leading Indicators, die oft die Preisbewegung vorwegnehmen und das Verhältnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/volumen-in-trading.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist der Forex?</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/was-ist-der-forex.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/was-ist-der-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 17:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Signale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Forex ist die Abkürzung für Foreign Exchange Market. Er wird, dank der Werttransaktionen, die auf dem Forex abgeschlossen werden, als der größte Finanzmarkt der Welt bezeichnet. Auf dem Forex-Markt kommt es täglich zu Transaktionen von fast 2.000 Milliarden Dollar. Der Forex ist aus diesem Grund ein sehr liquider Markt. Für erfolgreiche Investitionen wendet man immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/was-ist-der-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeden Tag ein neues Spiel</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/jeden-tag-ein-neues-spiel.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/jeden-tag-ein-neues-spiel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 22:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[forex lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Leverage]]></category>
		<category><![CDATA[startkapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Anders als bei Langzeitinvestments in Aktien startet am Forex Markt jeden Tag ein „neues Spiel“. Forex Trading ist die ideale Möglichkeit zum blitzschnellen Traden. Die einzelnen Bestände werden oft nur wenige Minuten gehalten. Gerade in Zeiten fallender Aktienkurse suchen Anleger und Spekulanten nach anderen Möglichkeiten, ihr Kapital zu investieren. So ist auch für Privatkunden der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/jeden-tag-ein-neues-spiel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex auch FX im Fachjargon genannt</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/forex-auch-fx-im-fachjargon-genannt.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/forex-auch-fx-im-fachjargon-genannt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Forex steht für „Foreign Exchange“ oder &#8220;FX&#8221; und ist die amerikanische Bezeichnung für Devisenmarkt. Der Forex, eine vergleichsweise junge Bezeichnung aus der Welt der Banken und Spekulanten, hat sich vor etwa dreißig Jahren entwickelt. Die Menge der täglich bewegten Geldsummen nahm immer schneller und immer stärker zu. Heute wird das Tagesvolumen des Währungsmarktes auf mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/forex-auch-fx-im-fachjargon-genannt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Managed Account</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/forex-managed-account.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/forex-managed-account.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich kann jeder potenzielle Anleger im Forex Trading vom Managed Account profitieren. Doch für bestimmte Zielgruppen kann ein betreutes Konto besonders interessant sein. So beispielsweise für Forex-Neulinge. Im Devisenhandel Unerfahrene haben durch einen Managed Account die Möglichkeit, an den Gewinnen aus den gigantischen täglichen Devisengeschäften beteiligt zu werden, ohne dass sie sich mit den Handelsstrategien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/forex-managed-account.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex rund um die Uhr</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/forex-rund-um-die-uhr.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/forex-rund-um-die-uhr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Margin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Während am Devisenmarkt der Handel üblicherweise ausschließlich werktags rund um die Uhr stattfindet, hat sich durch Forex Online inzwischen eingebürgert, dass auch während des Wochenendes Währungen gehandelt werden können. Wesentlich ist dabei die dezentrale und weitgehend gesetzlich unregulierte Natur der Forex-Geschäfte. So können zwei Banken, die sich auf einen bestimmten Preis für ein Währungspaar einigen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/forex-rund-um-die-uhr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex-Daytrading</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/forex-daytrading.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/forex-daytrading.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 10:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrader]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Um eine besondere Art der Spekulation handelt es sich bei so genannten Forex Daytrading. Dabei handelt es sich um Devisengeschäfte, die innerhalb eines Tages abgewickelt werden. So kauft ein Spekulant beispielsweise zu Tagesbeginn in einer Währung ein und verkauft diese am gleichen Tag wieder. Der Kurs der Währung muss in dieser Zeitspanne steigen, damit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/forex-daytrading.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Software</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/forex-software.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/forex-software.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 10:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Hochwertige Software soll dabei helfen, den Forex weiter zu optimieren. So sollen automatische Handelssysteme den Überblick zu den handelsrelevanten Fragen erleichtern. Kursdaten von bestimmten Zeiträumen werden analysiert und interpretiert. Somit erhält man einen schnellen Überblick über alle relevanten Daten. Doch die Funktionen automatischer Trading Systeme reichen noch viel weiter. So soll die Software in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/forex-software.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
