<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Welt - Online Forex Trading &#187; Arbeitslosigkeit</title>
	<atom:link href="http://www.forexwelt.com/tag/arbeitslosigkeit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexwelt.com</link>
	<description>Ihr Einstieg in den Forex Devisenhandel leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 07:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>USA, Steigerung der Arbeitslosengeld-Anträge</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/usa-steigerung-der-arbeitslosengeld-antrage.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/usa-steigerung-der-arbeitslosengeld-antrage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche haben mehr Amerikaner als erwartet einen Antrag zum Arbeitslosengeld vorgelegt. Dies weist auf den von den Arbeitgebern umgesetzten Stellenabbau und auf eine Erholung der US-Wirtschaft hin, die Rückgangsphasen erlebt. Die Arbeitslosengeld-Anträge sind während der letzten Woche – bis zum 31. Juli – um 19.000 zugestiegen und dadurch zur Höhe von 479.000 gekommen, dem höchsten Wert seit April. Darüber hinaus ist das Ergebnis größer gewesen, als die Schätzungen der Experten prognostiziert hatten. Eine verlangsamte Wirtschaft in diese Richtung bedeutet, dass Arbeitgeber in den nächsten Monaten weniger Personal einstellen werden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/usa-steigerung-der-arbeitslosengeld-antrage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Arbeitsmarkt-Zahlen destabilisieren den US-Dollar</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/die-arbeitsmarkt-zahlen-destabilisieren-den-us-dollar.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/die-arbeitsmarkt-zahlen-destabilisieren-den-us-dollar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 19:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahlen in den USA bezüglich des Arbeitsmarktes haben heute eine schlechte Wirkung auf den US-Dollar. Er musste deswegen eine Kurs-Senkung auf dem Forex erfahren. Obwohl die Analysten mit 580.000 Kündigungen in diversen Betrieben gerechnet hatten, waren es lau Arbeitsministerium heute 598.000 für Januar. Es war der schlimmste Monat seit 1974. Diese schlechte Nachricht, die viele Ökonomen sehr fürchten, weil sie wahrscheinlich auf eine längere Rezession hinaus laufen wird, ist heute schwer auf den Dollar-Forex-Kurs gefallen. Man rechnet mit einer Steigerung der Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten für die nächsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/die-arbeitsmarkt-zahlen-destabilisieren-den-us-dollar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

