<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Online Trading - Forex Welt &#187; Dollar</title>
	<atom:link href="http://www.forexwelt.com/tag/dollar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexwelt.com</link>
	<description>Ihr Einstieg in den Forex Devisenhandel leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wie ändern sich die Strategien nach den Marktbedingungen</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/wie-andern-sich-die-strategien-nach-den-marktbedingungen.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/wie-andern-sich-die-strategien-nach-den-marktbedingungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Analysieren wir weiter die starke Beziehung zwischen der Entwicklung der Währungspaare und unserem Flüchtigkeits index. Wir können verstehen, dass wir möglicherweise die Messung der Flüchtigkeit als Instrument verwenden können, um unsere Handlungsstrategien zu filtern. Wir sehen, wie die Strategie von RSI weniger ausgeübt wird, in den Monaten, wo die Ablesung des Flüchtigkeits index zunimmt. Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/wie-andern-sich-die-strategien-nach-den-marktbedingungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Euro erreicht einen Höchststand im Vergleich zum Dollar</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/der-euro-erreicht-einen-hochststand-im-vergleich-zum-dollar.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/der-euro-erreicht-einen-hochststand-im-vergleich-zum-dollar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro hat den höchsten Wert seit zwei Monaten erreicht und liegt nach der Session von gestern über dem Wert von 1,27 Dollar, nachdem die griechischen Staatsanleihen gut versteigert wurden und dabei Beunruhigungen um die europäische Schuldenkrise stillen konnten, die sich nach einer weiteren Herabstufung des Portugal-Ratings neu profiliert hatte. Auch der starke Anfang des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/der-euro-erreicht-einen-hochststand-im-vergleich-zum-dollar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisenmarkt, Euro und Dollar</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/devisenmarkt-euro-und-dollar.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/devisenmarkt-euro-und-dollar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[  Die Devisenmärkte scheinen schon seit vier bis fünf Tagen, auf dem Dollar hämmern zu wollen, da er jetzt im Vergleich zu seinen Hauptgegnern &#8211; Euro, Yen und englischem Pfund &#8211; an Boden verliert. Gestern hat der Erfolg des Verkaufs der spanischen Anleihen unsere Währung nach oben getrieben und ein gutes Sentiment auf den Markt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/devisenmarkt-euro-und-dollar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisons im Forex: der reale Nutzen</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/saisonen-im-forex-die-echte-nutzlichkeit.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/saisonen-im-forex-die-echte-nutzlichkeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Die Analyse, die wir im letzen Artikel bereits angefangen haben, hat herausgefunden, dass der amerikanische Dollar im Juli um 80% gegenüber dem Yen gestiegen ist. Da der Betrachtungszeitraum dieser Analyse sich nur auf 10 Jahre bezieht und dies somit nur ein Teil der gesamten Daten beinhaltet– nämlich 30 Jahre, seit 1973 – können wir daraus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/saisonen-im-forex-die-echte-nutzlichkeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisons im Forex</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/saisonen-im-forex.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/saisonen-im-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Bei Forex wissen wir ja bereits, dass man vielfaltige Faktoren betrachten muss. Man stellt sich häufig die Frage, ob eine Saison den Währungsverlauf beeinflussen kann. Die Saisons beeinflussen den Tourismus, aber können sie vielleicht auch Auswirkungen auf die technischen Analysen und vieles mehr haben? Vor 10 Jahren machte man hierfür eine Untersuchung bei einer Reihe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/saisonen-im-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wichtigsten Währungen</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/die-wichtigsten-wahrungen.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/die-wichtigsten-wahrungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Im Forex Markt wird ein Währungspaar in Bertracht gezogen und oftmals stösst man auf irgendwelche die häufiger vorkommen als andere. Die Währung „par excellence“ ist der US Dollar (USD): sie ist die wichtigste Currency der Welt, die universelle Bemessungsgrundlage, um alle anderen gehandelten Currencies auf dem Forexmarkt bewerten zun können. Hinter dem US Dollar rangieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/die-wichtigsten-wahrungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Währungen</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/die-besten-wahrungen.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/die-besten-wahrungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Lassen Sie uns heute sehen, welche sind die interessantesten Währungen, mit denen Sie im Forex  arbeiten können. Die erste ist zweifellos der Dollar, der auch die Basis der Weltwirtschaft ist. Der Wert des Dollars wird von den Entscheidungen der Weltbank und von den Anzeigen über die Weltzinsen beeinflusst. Der Dollar ist ein wichtiger Punkt gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/die-besten-wahrungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
