<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Welt - Online Forex Trading &#187; Forex für Anfänger</title>
	<atom:link href="http://www.forexwelt.com/tag/forex-fur-anfanger/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexwelt.com</link>
	<description>Ihr Einstieg in den Forex Devisenhandel leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 07:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Forex ist einfach</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/forex-ist-einfach.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/forex-ist-einfach.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 18:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex für Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[forex lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Man kauft, wenn man glaubt, dass der Wert einer Währung steigen wird. Und man verkauft, wenn man denkt, dieser wird wieder senken. Und schnell hat man ein paar hunderte, vielleicht tausende Euro verdient. Viele konnten dank Forex Online kleine Träume verwirklichen, die Familienkasse ausbessern. Natürlich läuft auf dem Forex nicht so einfach, wie man es gerne darstellt. Man muss zwar kein Wirtschaftsexperte um auf dem Forex zu handeln, trotzdem ist es wichtig und vor allem notwendig die Trading Tools zu beherrschen. Nur so kann man selber Forex beherrschen und nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/forex-ist-einfach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundbegriffe des Forex Handels</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/grundbegriffe-des-forex-handels.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/grundbegriffe-des-forex-handels.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 04:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex für Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Forex testen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundkenntnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexwelt.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Es ist das Kaufen einer Devise und das gleichzeitige Verkaufen einer anderen Devise. Aus diesem Grund spricht man immer von Währungspaaren, auch Crossrates genannt. Beispiel: EUR-JPY, EUR-USD usw. Wenn man das Paar betrachtet ist immer die erste Devise die Basisdevise. Wenn man EUR-JPY kauft, heisst es, dass man glaubt, dass der Euro stärker wird als die japanische Devise. Wenn man wiederum EUR-JPY verkauft, dann glaubt man eher, dass der YEN den Euro schlagen wird. Die meisten Forex Traders interessieren sich für die Majors, sie representieren über 85% aller Transaktionnen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/grundbegriffe-des-forex-handels.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

