<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Online Trading - Forex Welt &#187; Markt</title>
	<atom:link href="http://www.forexwelt.com/tag/markt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexwelt.com</link>
	<description>Ihr Einstieg in den Forex Devisenhandel leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>USA, Steigerung der Arbeitslosengeld-Anträge</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/usa-steigerung-der-arbeitslosengeld-antrage.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/usa-steigerung-der-arbeitslosengeld-antrage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche haben mehr Amerikaner als erwartet einen Antrag zum Arbeitslosengeld vorgelegt. Dies weist auf den von den Arbeitgebern umgesetzten Stellenabbau und auf eine Erholung der US-Wirtschaft hin, die Rückgangsphasen erlebt. Die Arbeitslosengeld-Anträge sind während der letzten Woche – bis zum 31. Juli – um 19.000 zugestiegen und dadurch zur Höhe von 479.000 gekommen, dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/usa-steigerung-der-arbeitslosengeld-antrage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA, die Arbeitslosigkeit nimmt zu</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/usa-die-arbeitslosigkeit-nimmt-zu.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/usa-die-arbeitslosigkeit-nimmt-zu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Finanzminister Timothy Geithner hat erklärt, dass die Arbeitslosigkeit in den USA noch steigern könnte, weil die Wirtschaft sich nicht schnell genug erhole. Es ist möglich, dass die Arbeitslosigkeit in den nächsten zwei Monaten steigern wird. Die Zunahme der Arbeitslosigkeitsquote könnte vorläufig steigern und das würde hervorheben, dass die US-Wirtschaft sich noch in einer schwierigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/usa-die-arbeitslosigkeit-nimmt-zu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche sind die besten Handlungsstrategien</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/welche-sind-die-besten-handlungsstrategien.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/welche-sind-die-besten-handlungsstrategien.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Artikel haben wir davon geredet, wie Strategien auf dem Devisenmarkt kein Instrument zum Erfolg werden können. Das aus zwei Gründen, bzw. der Notwendigkeit einer guten Geldverwaltung und der unterschiedlichen Leistung einer Strategie nach den jeweiligen Marktbedingungen. Handlungsstrategien ermöglichen, zwei ganz verschiedene Handlungslinien zu haben, die sich durch die Leistungen der jeweiligen Strategie unterscheiden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/welche-sind-die-besten-handlungsstrategien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ändern sich die Strategien nach den Marktbedingungen</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/wie-andern-sich-die-strategien-nach-den-marktbedingungen.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/wie-andern-sich-die-strategien-nach-den-marktbedingungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Analysieren wir weiter die starke Beziehung zwischen der Entwicklung der Währungspaare und unserem Flüchtigkeits index. Wir können verstehen, dass wir möglicherweise die Messung der Flüchtigkeit als Instrument verwenden können, um unsere Handlungsstrategien zu filtern. Wir sehen, wie die Strategie von RSI weniger ausgeübt wird, in den Monaten, wo die Ablesung des Flüchtigkeits index zunimmt. Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/wie-andern-sich-die-strategien-nach-den-marktbedingungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Stresstestergebnisse</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/die-stresstestergebnisse.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/die-stresstestergebnisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Das Europäische Regelungssystem hat festgestellt, dass sieben Banken der EU eine Notwendigkeit haben, ihr Kapital zu erhöhen, um eine Krise zu überstehen. Das ist das Ergebnis des Stresstests, der 91 Banken unterzogen wurde. Experten meinen aber, der Test könnte nicht genug streng gewesen sein. Der notwendige Kapitalanteil ist viel niedriger als vorausgesehen. Die deutsche Hypo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/die-stresstestergebnisse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Euro und der Einfluss nach den Stresstests</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/der-euro-und-der-einfluss-nach-den-stresstests.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/der-euro-und-der-einfluss-nach-den-stresstests.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro wurde heute gegenüber dem Dollar aufgewertet, obwohl er dann schnell an Boden verloren hat, als Investoren gemerkt haben, dass es keine genügenden Gründe gab, die gemeinsame Währung zu kaufen, obwohl die Stresstestergebnisse nicht negativ gewesen sind. Die Erleichterung, dass nur sieben bei den 91 Banken den Test nicht bestanden haben, unter denen sechs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/der-euro-und-der-einfluss-nach-den-stresstests.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Renminbi und seine Schätzung</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/der-renminbi-und-seine-schatzung.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/der-renminbi-und-seine-schatzung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Wir wissen, dass er vor einiger Zeit Debatten zwischen den USA und China um die chinesische Währung und seine Entwicklung im Bereich des Währungshandel gegeben hat. Gewisse Abkommen schloßen eine Aufwertung des Renminbis ein, obwohl es zur Zeit keine Informationen oder Grundsätze gibt, die die Möglichkeit auch von einer kurzfristigen Aufwertung des Wechselkurses des Renminbis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/der-renminbi-und-seine-schatzung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Devisenmarkt wächst und berührt die Schwelle von 4.000 Mrd. Dollar Tagesaustauschen</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/die-devisenmarkt-wachst-und-beruhrt-die-schwelle-von-4-000-mrd-dollar-tagesaustauschen.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/die-devisenmarkt-wachst-und-beruhrt-die-schwelle-von-4-000-mrd-dollar-tagesaustauschen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Das Weltbusiness der Devisenmarkt entwickelt sich dauerhaft und wächst immer mehr. Die Zunahme der Summen, die in diesem Sektor investiert werden, hat nach Angaben von Montag während des letzten Semesters ein zweistelliges Wachstum erlebt. Das starke Wachstum des Wechselmarktes hat das unglaubliche Rekord von täglich 4000 Mrd. Dollar erreicht. Es geht um eine sehr bedeutende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/die-devisenmarkt-wachst-und-beruhrt-die-schwelle-von-4-000-mrd-dollar-tagesaustauschen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s stuft Irland herab</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/moodys-stuft-irland-herab.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/moodys-stuft-irland-herab.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Online]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Schlag trifft die Eurozone. Die Anstrengungen Irlands aus einer tiefen Wirtschaftskrise herauszukommen wurden heute gestoppt, als Moody&#8217;s, eine der bekanntesten Ratingagenturen, das Rating der Staatsanleihen des Landes herabgestuft hat und hierfür das schwache Bankwesen des Landes und die zunehmende Staatsverschuldung als Ursache erklärt. Moody&#8217;s Investors Service hat um einen Punkt die irische Verschuldung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/moodys-stuft-irland-herab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China zielt auf den Euro</title>
		<link>http://www.forexwelt.com/china-zielt-auf-den-euro.html</link>
		<comments>http://www.forexwelt.com/china-zielt-auf-den-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexwelt.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Chinesischer Premierminister Wen Jiabao hat Kanzlerin Angela Merkel erklärt, wie der Euro für China und seine Strategien der Differenzierung seines Portfolios eine lebenswichtige Währung bleibt. Wen Jiabao hat heute vormittags in einer Pressekonferenz in Peking erklärt, dass China beträchtliche Reserven an ausländischen Währung besitzt, die als langfristig verantwortliche Investitionen dienen würden. Dafür hält sich China [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexwelt.com/china-zielt-auf-den-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
